LiteServer,荷兰主机商,2007年就成立了,拥有自己的AS(AS60404),有不同套餐VPS,有大容量、大流量、大空间等。现在黑五优惠,力度大。稳定商家,值得入手!NVME硬盘的VPS处理器为AMD EPYC 7452。
优惠码:2022BLACKFRIDAY(永久4折,适用于KVM VPS),支持Paypal、支付宝付款
需要具体了解LiteServer的荷兰KVM VPS的性能、网络、IO、流媒体支持等详细情况的,查看测评:LiteServer 2核@AMD EPYC 7452 2GB内存 1Gbps端口 荷兰KVM VPS测评
一、NVME硬盘的KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2GB | 40GB NVME | 15TB | 1Gbps | €6/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 80GB NVME | 20TB | 1Gbps | €12/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 160GB NVME | 25TB | 1Gbps | €24/月 | 购买链接 |
6 | 16GB | 320GB NVME | 30TB | 1Gbps | €48/月 | 购买链接 |
8 | 24GB | 480GB NVME | 35TB | 1Gbps | €72/月 | 购买链接 |
12 | 32GB | 640GB NVME | 40TB | 1Gbps | €96/月 | 购买链接 |
16 | 48GB | 960GB NVME | 45TB | 1Gbps | €144/月 | 购买链接 |
20 | 64GB | 1280GB NVME | 50TB | 2Gbps | €192/月 | 购买链接 |
二、HDD硬盘的KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GB | 512GB | 15TB | 1Gbps | €6/月 | 购买链接 |
1 | 2GB | 1TB | 20TB | 1Gbps | €12/月 | 购买链接 |
2 | 3GB | 1.5TB | 25TB | 1Gbps | €18/月 | 购买链接 |
2 | 4GB | 2TB | 30TB | 1Gbps | €24/月 | 购买链接 |
2 | 6GB | 3TB | 35TB | 1Gbps | €36/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 4TB | 40TB | 1Gbps | €48/月 | 购买链接 |
4 | 12GB | 6TB | 45TB | 1Gbps | €72/月 | 购买链接 |
4 | 16GB | 8TB | 450TB | 2Gbps | €96/月 | 购买链接 |
速度测试:185.31.172.235 // http://testfiles.mirror.liteserver.nl/1GiB-1
发表回复