魔方云,国人主机, (CubeCloud) 始于2016年,峰鸟科技旗下子品牌,主机百科介绍过多次。这家的香港CN2 GIA KVM VPS,线路为电信CN2+联通VIP+BGP,稳定,原生香港IP,国内速度优秀,适合稳定需求,CPU为E5-2670。洛杉矶CN2 GIA KVM VPS,线路为双程CN2 GIA,并赠送企业标准版CC清洗服务。
即日起至2022年1月2日,限时折扣,全线产品88折
优惠码:Christmas2021
一、香港CN2 GIA KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
2 | 1GB | 15GB SSD | 400GB | 50Mbps | 79元/月 | 购买链接 |
2 | 2GB | 30GB SSD | 800GB | 100Mbps | 159元/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 60GB SSD | 1500GB | 100Mbps | 289元/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 80GB SSD | 2000GB | 200Mbps | 569元/月 | 购买链接 |
8 | 16GB | 160GB SSD | 2500GB | 300Mbps | 1050元/月 | 购买链接 |
16 | 32GB | 320GB SSD | 3000GB | 300Mbps | 2080元/月 | 购买链接 |
二、洛杉矶CN2 GIA KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
2 | 1GB | 15GB SSD | 500GB | 1Gbps | 69元/月 | 购买链接 |
2 | 2GB | 30GB SSD | 1000GB | 1Gbps | 135元/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 60GB SSD | 2000GB | 1Gbps | 265元/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 85GB SSD | 3000GB | 1Gbps | 520元/月 | 购买链接 |
8 | 16GB | 160GB SSD | 5000GB | 2Gbps | 1030元/月 | 购买链接 |
16 | 32GB | 320GB SSD | 10TB | 2Gbps | 2050元/月 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
香港CN2 GIA:http://hk.speedtest.cubecloud.net/
洛杉矶CN2 GIA:http://lg.a.lax.cubecloud.net/
* 网页中Ping测试可能出现偏高不准确的情况,请使用Ping命令实测。
发表回复